Citrus Bowl Winners

Posted 1/2/23

Jan. 2, 2023 — No. 16 LSU 63, Purdue 7

Jan. 1, 2022 — No. 25 Kentucky 20, No. 17 Iowa 17

Jan. 1, 2021 — No. 15 Northwestern 35, Auburn 19

Jan. 1, 2020 — Alabama 35, Michigan …

This story requires a subscription for $6.99/month.

Already have an account? Log in to continue.

Current print subscribers can create a free account by clicking here.

Otherwise, click here to subscribe.

To Our Valued Readers –

Visitors to our website will be limited to five stories per month unless they opt to subscribe. The five stories do not include our exclusive content written by our journalists.

For $6.99, less than 20 cents a day, digital subscribers will receive unlimited access to YourValley.net, including exclusive content from our newsroom and access to our Daily Independent e-edition.

Our commitment to balanced, fair reporting and local coverage provides insight and perspective not found anywhere else.

Your financial commitment will help to preserve the kind of honest journalism produced by our reporters and editors. We trust you agree that independent journalism is an essential component of our democracy. Please click here to subscribe.

Sincerely,
Charlene Bisson, Publisher, Independent Newsmedia

Please log in to continue

Log in
I am anchor

Citrus Bowl Winners

Posted

Jan. 2, 2023 — No. 16 LSU 63, Purdue 7

Jan. 1, 2022 — No. 25 Kentucky 20, No. 17 Iowa 17

Jan. 1, 2021 — No. 15 Northwestern 35, Auburn 19

Jan. 1, 2020 — Alabama 35, Michigan 16

Jan. 1, 2019 — Kentucky 27, Penn St. 24

Jan. 1, 2018 — Notre Dame 21, LSU 17

Dec. 31, 2016 — LSU 29, Louisville 9

Jan. 1, 2016 — Michigan 41, Florida 7

Jan. 1, 2015 — Missouri 33, Minnesota 17

Jan. 1, 2014 — South Carolina 34, Wisconsin 24

Jan. 1, 2013 — Georgia 45, Nebraska 31

Jan. 2, 2012 — South Carolina 30, Nebraska 13

Jan. 1, 2011 — Alabama 49, Michigan St. 7

Jan. 1, 2010 — Penn St. 19, LSU 17

Jan. 1, 2009 — Georgia 24, Michigan St. 12

Jan. 1, 2008 — Michigan 41, Florida 35

Jan. 1, 2007 — Wisconsin 17, Arkansas 14

Jan. 2, 2006 — Wisconsin 24, Auburn 10

Jan. 1, 2005 — Iowa 30, LSU 25

Jan. 1, 2004 — Georgia 34, Purdue 27, OT

Jan. 1, 2003 — Auburn 13, Penn St. 9

Jan. 1, 2002 — Tennessee 45, Michigan 17

Jan. 1, 2001 — Michigan 31, Auburn 28

Jan. 1, 2000 — Michigan St. 37, Florida 34

Jan. 1, 1999 — Michigan 45, Arkansas 31

Jan. 1, 1998 — Florida 21, Penn St. 6

Jan. 1, 1997 — Tennessee 48, Northwestern 28

Jan. 1, 1996 — Tennessee 20, Ohio St. 14

Jan. 2, 1995 — Alabama 24, Ohio St. 17

Jan. 1, 1994 — Penn St. 31, Tennessee 13

Jan. 1, 1993 — Georgia 21, Ohio St. 14

Jan. 1, 1992 — California 37, Clemson 13

Jan. 1, 1991 — Georgia Tech 45, Nebraska 21

Jan. 1, 1990 — Illinois 31, Virginia 21

Jan. 2, 1989 — Clemson 13, Oklahoma 6

Jan. 1, 1988 — Clemson 35, Penn St. 10

Jan. 1, 1987 — Auburn 16, Southern Cal 7

Dec. 28, 1985 — Ohio St. 10, Brigham Young 7

Dec. 22, 1984 — Florida St. 17, Georgia 17

Dec. 17, 1983 — Tennessee 30, Maryland 23

Dec. 18, 1982 — Auburn 33, Boston College 26

Dec. 19, 1981 — Missouri 19, Southern Miss. 17

Dec. 20, 1980 — Florida 35, Maryland 20

Dec. 22, 1979 — LSU 34, Wake Forest 10

Dec. 23, 1978 — N.C. State 30, Pittsburgh 17

Dec. 23, 1977 — Florida St. 40, Texas Tech 17

Dec. 18, 1976 — Oklahoma St. 49, Brigham Young 21

Dec. 20, 1975 — Miami, Ohio 20, South Carolina 7

Dec. 21, 1974 — Miami, Ohio 21, Georgia 10

Dec. 22, 1973 — Miami, Ohio 16, Florida 7

Dec. 29, 1972 — Tampa 21, Kent 18

Dec. 28, 1971 — Toledo 28, Richmond 3

Dec. 28, 1970 — Toledo 40, William & Mary 12

Dec. 26, 1969 — Toledo 56, Davidson 33

Dec. 27, 1968 — Richmond 49, Ohio U. 42

Dec. 16, 1967 — Tennessee-Martin 25, West Chester 8

Dec. 10, 1966 — Morgan St. 14, West Chester 6

Dec. 11, 1965 — East Carolina 31, Maine 0

Dec. 12, 1964 — East Carolina 14, Massachusetts 13

Dec. 28, 1963 — Western Kentucky 27, Coast Guard 0

Dec. 22, 1962 — Houston 49, Miami, Ohio 21

Dec. 29, 1961 — Lamar 21, Middle Tennessee St. 14

Dec. 30, 1960 — Citadel 27, Tennessee Tech 0

Jan. 1, 1960 — Middle Tennessee St. 21, Presbyterian 12

Dec. 27, 1958 — East Texas St. 26, Missouri Valley 7

Jan. 1, 1958 — East Texas St. 10, Southern Miss. 9

Jan. 1, 1957 — West Texas A&M 20, Southern Miss. 13

Jan. 2, 1956 — Juniata 6, Missouri Valley 6

Jan. 1, 1955 — Nebraska-Omaha 7, Eastern Kentucky 6

Jan. 1, 1954 — Arkansas St. 7, East Texas St. 7

Jan. 1, 1953 — East Texas St. 33, Tennessee Tech 0

Jan. 1, 1952 — Stetson 35, Arkansas St. 20

Jan. 1, 1951 — Morris Harvey 35, Emory & Henry 14

Jan. 2, 1950 — St. Vincent 7, Emory & Henry 6

Jan. 1, 1949 — Murray St. 21, Sul Ross St. 21

Jan. 1, 1948 — Catawba 7, Marshall 0

Jan. 1, 1947 — Catawba 31, Maryville (Tenn.) 6

Note: Tangerine Bowl (1947-1982); Citrus Bowl (1983-2002); Capital One Bowl (2003-2014)